Κωδικός | Θέση | Νομός | Δήμος/Πόλη | Εμβαδό (τ.μ.) | Δομημένη Επιφάνεια (τ.μ.) |
ΑΒΚ 3192 & 3202 | Θεοφίλου 13 | Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 793 | 488,66 |
Διατηρητέο τριώροφο κτίσμα στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης | |||||
|
|||||
πρώην ΑΒΚ 524 | Καλά Νερά | Μαγνησίας | Νοτίου Πηλίου | 38.108,33 | Όχι |
Παραθαλάσσια έκταση στον Παγασητικό Κόλπο | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 3484 | Τούζλα | Καβάλας | Παγγαίου | 85.668 | Όχι |
Παραθαλάσσια έκταση στη θέση Τούζλα στο Παγγαίο | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 258 & 305 | Ευαγγελιστρίας 9 | Αττικής | Αθηναίων | 116,21 | 852,76 |
Εξαώροφο Κτίριο με δώμα και υπόγειο, στο κέντρο της Αθήνας | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 3067 | Μητροπόλεως 9 | Αττικής | Αθηναίων | 463,63 | 2.135 |
Τετραώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα, στο κέντρο της Αθήνας | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 958 | Φλωρίνης 18 | Αττικής | Μοσχάτου – Ταύρου | 5.899 | 3.218 |
Οικόπεδο με κτιριακές εγκαταστάσεις στο Μοσχάτο |