Κωδικός | Θέση | Νομός | Δήμος/Πόλη | Εμβαδό (τ.μ.) | Δομημένη Επιφάνεια (τ.μ.) |
ΑΒΚ 180 | XEY 8 | Αττικής | Χαλανδρίου | 4195,64 | Όχι |
Χώρος Εξυπηρέτησης Υποδομών -Οικόπεδο πλησίον του Κόμβου 12 της Αττικής οδού | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 181 | XEY 9 | Αττικής | Χαλανδρίου | 6457,85 | Όχι |
Χώρος Εξυπηρέτησης Υποδομών -Οικόπεδο παρακείμενο της εξόδου 13 της Αττικής Οδού | |||||
|
|||||
222α,222β,222γ,222δ | Νέος Μαρμαράς | Χαλκιδικής | Σιθωνίας | 11.249,61 | Όχι |
Τέσσερα ανεξάρτητα γειτνιάζοντα οικόπεδα στον Παράδεισο | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 637 | Ακίνητο Αριστομένους 11-13 | Μεσσηνίας | Καλαμάτας | 528,95 | 776,89 |
Διώροφο διατηρητέο κτίριο στο εμπορικό κέντρο της πόλης | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 3032 | Περικλέους 33 & Κτενά 14 | Αττικής | Αθηναίων | 121,75 | 516,27 |
Παραθαλάσσια εκτάση στη Νέα Ηράκλεια | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 3178 & 1680 | Κοσκινού | Ρόδου | Ρόδου | 213.000 | Όχι |
Χορτολιβαδικές έκτασεις στην Καλλιθέα της Ρόδου, με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, στην περιοχή Αμμούδες |