Κωδικός | Θέση | Νομός | Δήμος/Πόλη | Εμβαδό (τ.μ.) | Δομημένη Επιφάνεια (τ.μ.) |
ΑΒΚ 768 | Αναγνωστοπούλου 35 | Αττικής | Αθηναίων | 226 | 703 |
Τριώροφο διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας (Κολωνάκι) | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 2396 | Ερμού 19 | Αττικής | Αθηναίων | 176,50 | 887,61 |
Τετραόροφο διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 3206 | Καλαμίτσα | Καβάλας | Καβάλας | 8.289 | Όχι |
Παραθαλάσσια έκταση στο Ακρωτήριο Καλαμίτσας | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 174Π | Σμολένσκι 4 | Πειραιώς | Πειραιώς | 732 | 413 |
Διώροφο διατηρητέο κτίριο με δώμα και υπόγειο στο Νέο Φάληρο | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 258 & 305 | Νέα Ηράκλεια | Χαλκιδικής | Νέας Προποντίδας | 44.068 | Όχι |
Παραθαλάσσια εκτάση στη Νέα Ηράκλεια | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 769 | Δημοκρίτου και Τσακάλωφ | Αττικής | Αθηναίων | 152,31 | 650,65 |
Τριώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα στο Κολωνάκι |