-
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ |
- ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
- ΑΚΙΝΗΤΑ
Κωδικός | Θέση | Νομός | Δήμος/Πόλη | Εμβαδό (τ.μ.) | Δομημένη Επιφάνεια (τ.μ.) |
- | Μακρυνίτσα | Μαγνησίας | Βόλου | 674,76 | 632,80 |
Παραδοσιακό Ξενοδοχείο-Αρχοντικό Ξηραδάκη με τριώροφο κτίριο & διώροφο Κτίριο στη Μακρυνίτσα Πηλίου | |||||
|
|||||
- | Μακρυνίτσα | Μαγνησίας | Βόλου | 423 | 437 |
Παραδοσιακό Ξενοδοχείο-Αρχοντικό Μουσλή. Τριώροφο κτίσμα & ισόγειο κτίσμα στη Μακρυνίτσα Πηλίου | |||||
|
|||||
- | Μηλιές | Μαγνησίας | Νοτίου Πηλίου | 516,22 | 371,86 |
Αρχοντικό Ευαγγελινάκη. Τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο στις Μηλιές Πηλίου | |||||
|
|||||
- | Λίμνη | Ευβοίας | Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας | 139 | 235 |
Κτίριο του Ειρηνοδικείου Λίμνης. Παραθαλάσσιο διώροφο πλακοσκεπές κτίσμα επί της οδού Ποσειδώνος | |||||
|
|||||
- | Σιντική | Σερρών | Σιντικής | 3.910 | 377,50 |
Διώροφο κτίριο του Ειρηνοδικείου της Σιντικής | |||||
|
|||||
ΑΒΚ 148 - 149 | Μυτιλήνη | Λέσβου | Λέσβου | 2.554,82 | 441,57 |
Αρχοντικό Κατσάνη - Διώροφο διατηρητέο κτίριο στην περιοχή Σουράδα | |||||
|
|||||
- | Χώρα Μυκόνου | Κυκλάδων | Μυκόνου | 3.634 | 2.038 |
Ξενοδοχειακό συγκρότημα-Λητώ Μυκόνου (4 αστέρων), δυναμικότητας 25 δωματίων και 48 κλινών, στη χώρα του νησιού |